|  |  ARMANDO PICCHI |  MAZZOLA VALDARBIA | 2 - 1 | GROSSI  - NERI  - GROSSI   | ||||||
|  |  SPORTING CECINA |  ARMANDO PICCHI | 1 - 1 | ANANIAS DOS SANTOS  - LA BELLA   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  GROSSETO | 1 - 1 | MOLINARI  - LAZZERINI   | ||||||
|  |  INVICTA GROSSETO |  ARMANDO PICCHI | 3 - 1 | BOCCHI  - NIGIDO  - GHELARDI  - CERVETTI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  SAN GIMIGNANOSPORT | 0 - 1 | GIOVENCO   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  ANTIGNANO | 0 - 3 | DOMENICI  - DOMENICI  - FERRONI   | ||||||
|  |  POGGIBONSI |  ARMANDO PICCHI | 1 - 2 | LA BELLA  - COZZI  - GAALOUL   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  ATLETICO ETRURIA | 1 - 2 | INNOCENTI  - PUCCIONI  - COZZI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  ARMANDO PICCHI | 5 - 0 | FIORAVANTI  - CIONI  - AUTORETE  - CIONI  - CIONI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  ASTA | 4 - 2 | MAZZA  - FURI  - VALLINI  - DI GRANDE  - VALLINI  - PELLEGRINI   | ||||||
|  |  VENTURINA |  ARMANDO PICCHI | 3 - 4 | DI GRANDE  - PELLEGRINI  - VILLANI  - LA BELLA  - POLI  - CATANZANO  - VILLANI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  BADESSE CALCIO | 3 - 1 | DI GRANDE  - DI GRANDE  - MAESTRINI  - VALLINI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  ARMANDO PICCHI | 1 - 2 | CATARZI  - MANTEGNA  - ECHEGDALI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  ATLETICO PIOMBINO | 3 - 1 | LICI  - VALLINI  - VALLINI  - VALLINI   | ||||||
|  |  GRACCIANO |  ARMANDO PICCHI | 2 - 0 | CAVUOTI  - VARONE   | ||||||
|  |  MAZZOLA VALDARBIA |  ARMANDO PICCHI | 3 - 1 | MUMA BALIJE  - NERI  - LA BELLA  - BURACCHI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  SPORTING CECINA | 2 - 1 | VALLINI  - RIGHINI  - COZZI   | ||||||
|  |  GROSSETO |  ARMANDO PICCHI | 6 - 1 | CORRADI  - CORRADI  - ZARONE  - ZARONE  - CORRADI  - GHELARDI  - CORRADI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  INVICTA GROSSETO | 3 - 1 | CATARZI  - COZZI  - BOCCHI  - CATARZI   | ||||||
|  |  SAN GIMIGNANOSPORT |  ARMANDO PICCHI | 0 - 0 | |||||||
|  |  ANTIGNANO |  ARMANDO PICCHI | 2 - 1 | QUILICI  - MIBELLI  - FERRONI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  POGGIBONSI | 3 - 1 | GHELARDI  - PELLEGRINI  - CALOSI  - CATARZI   | ||||||
|  |  ATLETICO ETRURIA |  ARMANDO PICCHI | 1 - 1 | CATARZI  - GIANI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  CASTELFIORENTINO | 2 - 0 | DI GRANDE  - CATARSI   | ||||||
|  |  ASTA |  ARMANDO PICCHI | 1 - 1 | CATANZANO  - CIRILLO   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  VENTURINA | 4 - 0 | FILIPPI  - VALLINI  - CATARZI  - VALLINI   | ||||||
|  |  BADESSE CALCIO |  ARMANDO PICCHI | 3 - 2 | HOXHA  - VALLINI  - VIVARELLI  - SELMI  - BUCCIARELLI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  MONTELUPO | 2 - 4 | ZAHOUANI  - ZAHOUANI  - BANCHELLI  - COZZI  - ZAHOUANI  - CATARZI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  ARMANDO PICCHI | 2 - 3 | CATARZI  - CATARZI  - BRASCHI  - PELLEGRINI  - DE WIT   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  GRACCIANO | 2 - 2 | CORCIONE  - CATANZANO  - CORCIONE  - VALLINI   | ||||||
