|  |  CASTELFIORENTINO |  ATLETICO PIOMBINO | 1 - 1 | FIORAVANTI  - FONTANA   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  ANTIGNANO | 1 - 1 | SERINI  - CARLESI   | ||||||
|  |  ATLETICO ETRURIA |  ATLETICO PIOMBINO | 2 - 1 | ORLANDI  - PASTORELLA  - CHELLI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  ASTA | 1 - 0 | CECCHINI   | ||||||
|  |  VENTURINA |  ATLETICO PIOMBINO | 3 - 3 | BUSSOTTI  - SERINI  - BUSSOTTI  - SERINI  - SERINI  - VILLANI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  BADESSE CALCIO | 0 - 1 | BARBETTI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  ATLETICO PIOMBINO | 7 - 1 | ECHEGDALI  - ECHEGDALI  - MARESCALCHI  - MARESCALCHI  - POGGIOLI  - ZAHOUANI  - CERRI  - BROETTO   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  POGGIBONSI | 0 - 0 | |||||||
|  |  GRACCIANO |  ATLETICO PIOMBINO | 1 - 2 | FONTANA  - MATTEIS  - CORCIONE   | ||||||
|  |  MAZZOLA VALDARBIA |  ATLETICO PIOMBINO | 2 - 1 | LEKEUNE  - BERTINI  - NERI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  SPORTING CECINA | 3 - 2 | PERILLO  - GILLERI  - BERTINI  - PAGLIAI  - BERTINI   | ||||||
|  |  SAN GIMIGNANOSPORT |  ATLETICO PIOMBINO | 2 - 0 | BAGNI  - VIANI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  GROSSETO | 0 - 1 | ZARONE   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  ATLETICO PIOMBINO | 3 - 1 | LICI  - VALLINI  - VALLINI  - VALLINI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  INVICTA GROSSETO | 2 - 2 | BOCCHI  - BERTINI  - CERVETTI  - LION   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  CASTELFIORENTINO | 0 - 1 | FOSSI   | ||||||
|  |  ANTIGNANO |  ATLETICO PIOMBINO | 3 - 2 | FERRONI  - BARDI  - FERRONI  - PERILLO  - FERRONI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  ATLETICO ETRURIA | 2 - 2 | INNOCENTI  - BERTINI  - PUCCIONI  - SERINI   | ||||||
|  |  ASTA |  ATLETICO PIOMBINO | 3 - 1 | CIRILLO  - MAZZA  - GAUDIO  - TORRI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  VENTURINA | 0 - 5 | CIURLI  - CIURLI  - VILLANI  - CIURLI  - CIAPONI   | ||||||
|  |  BADESSE CALCIO |  ATLETICO PIOMBINO | 5 - 0 | CHIARELLI  - CENCIONI  - KULLA  - MEHMETI  - BRUNI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  MONTELUPO | 1 - 1 | ZAHOUANI  - REALE   | ||||||
|  |  POGGIBONSI |  ATLETICO PIOMBINO | 5 - 1 | BONGINI  - CALOSI  - CALOSI  - DIAW  - MATTEIS  - ROMANELLI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  GRACCIANO | 2 - 0 | PERILLO  - SERINI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  MAZZOLA VALDARBIA | 2 - 0 | PERILLO  - BARDI   | ||||||
|  |  SPORTING CECINA |  ATLETICO PIOMBINO | 5 - 0 | ZELA  - ANANIAS DOS SANTOS  - GILLERI  - ANANIAS DOS SANTOS  - ANANIAS DOS SANTOS   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  SAN GIMIGNANOSPORT | 2 - 0 | SERINI  - SERINI   | ||||||
|  |  GROSSETO |  ATLETICO PIOMBINO | 4 - 0 | FORMICOLA  - TICHEM  - TICHEM  - CORRADI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  ARMANDO PICCHI | 2 - 3 | CATARZI  - CATARZI  - BRASCHI  - PELLEGRINI  - DE WIT   | ||||||
|  |  INVICTA GROSSETO |  ATLETICO PIOMBINO | 5 - 0 | IAZZETTA  - BRUNACCI  - BALBO  - VERGNI  - BOCCHI   | ||||||
