|  |  CASTELFIORENTINO |  ATLETICO PIOMBINO | 1 - 1 | FIORAVANTI  - FONTANA   | ||||||
|  |  GRACCIANO |  CASTELFIORENTINO | 1 - 1 | VARONE  - ROBAJ   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  SPORTING CECINA | 3 - 2 | DELLA VALENTINA  - FIORAVANTI  - PANNOCCHI  - CIONI  - DRAGONI   | ||||||
|  |  GROSSETO |  CASTELFIORENTINO | 4 - 0 | MOLINARI  - FAGNONI  - FAGNONI  - ROSI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  MAZZOLA VALDARBIA | 1 - 1 | FRATI  - ROBAJ   | ||||||
|  |  INVICTA GROSSETO |  CASTELFIORENTINO | 1 - 3 | FIORAVANTI  - CAMPATELLI  - BARNINI  - VERGNI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  SAN GIMIGNANOSPORT | 1 - 0 | CIONI   | ||||||
|  |  ANTIGNANO |  CASTELFIORENTINO | 3 - 1 | FERRONI  - PAPA  - BONI  - FERRONI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  ARMANDO PICCHI | 5 - 0 | FIORAVANTI  - CIONI  - AUTORETE  - CIONI  - CIONI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  ATLETICO ETRURIA | 0 - 2 | INNOCENTI  - GIANI   | ||||||
|  |  POGGIBONSI |  CASTELFIORENTINO | 1 - 2 | FONTANI  - DE MARIA  - GAALOUL   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  ASTA | 1 - 0 | FOSSI   | ||||||
|  |  VENTURINA |  CASTELFIORENTINO | 3 - 1 | DE MARIA  - POLI  - BUSSOTTI  - CIURLI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  BADESSE CALCIO | 4 - 0 | FIORAVANTI  - DE MARIA  - BONI  - D AGOSTA   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  CASTELFIORENTINO | 0 - 1 | BONI   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  CASTELFIORENTINO | 0 - 1 | FOSSI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  GRACCIANO | 1 - 1 | VARONE  - FIORAVANTI   | ||||||
|  |  SPORTING CECINA |  CASTELFIORENTINO | 4 - 4 | FIORAVANTI  - ANANIAS DOS SANTOS  - FIORAVANTI  - ANANIAS DOS SANTOS  - FOSSI  - ANANIAS DOS SANTOS  - SCARNICCI  - GILLERI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  GROSSETO | 2 - 0 | AUTORETE  - D AGOSTA   | ||||||
|  |  MAZZOLA VALDARBIA |  CASTELFIORENTINO | 1 - 2 | D AGOSTA  - FOSSI  - LEKEUNE   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  INVICTA GROSSETO | 3 - 1 | MACCIANTI  - VERGNI  - FIORAVANTI  - SCARNICCI   | ||||||
|  |  SAN GIMIGNANOSPORT |  CASTELFIORENTINO | 1 - 1 | SARTI  - BARBARINO   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  ANTIGNANO | 7 - 1 | FIORAVANTI  - FIORAVANTI  - D AGOSTA  - D AGOSTA  - CIONI  - CIONI  - FERRONI  - BIOTTI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  CASTELFIORENTINO | 2 - 0 | DI GRANDE  - CATARSI   | ||||||
|  |  ATLETICO ETRURIA |  CASTELFIORENTINO | 0 - 6 | D AGOSTA  - D AGOSTA  - D AGOSTA  - SARTI  - SARTI  - CIONI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  POGGIBONSI | 2 - 0 | CIONI  - RIGHI   | ||||||
|  |  ASTA |  CASTELFIORENTINO | 1 - 1 | RIGHI  - MAZZA   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  VENTURINA | 2 - 1 | BIOTTI  - BUSSOTTI  - CIONI   | ||||||
|  |  BADESSE CALCIO |  CASTELFIORENTINO | 0 - 8 | KANTE  - AUTORETE  - BARNINI  - FIORAVANTI  - CIONI  - DRAGO  - DRAGO  - FOSSI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  MONTELUPO | 3 - 0 | SARTI  - CIONI  - D AGOSTA   | ||||||
