|  |  ASTA |  MONTELUPO | 5 - 4 | MAZZA  - PAOLI  - LUCCHESE  - PAOLI  - CENNI  - MARESCALCHI  - TORRI  - ECHEGDALI  - MAZZA   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  VENTURINA | 2 - 2 | ECHEGDALI  - BUSSOTTI  - EL BOUHALI  - CIURLI   | ||||||
|  |  POGGIBONSI |  MONTELUPO | 0 - 3 | ECHEGDALI  - ECHEGDALI  - PAOLI   | ||||||
|  |  GRACCIANO |  MONTELUPO | 0 - 2 | MOCHI  - ZAHOUANI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  BADESSE CALCIO | 8 - 1 | ECHEGDALI  - ECHEGDALI  - ECHEGDALI  - ECHEGDALI  - MOCHI  - HOXHA  - PAOLI  - POGGIOLI  - ZAHOUANI   | ||||||
|  |  SPORTING CECINA |  MONTELUPO | 2 - 0 | ZELA  - SERRETTI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  ATLETICO PIOMBINO | 7 - 1 | ECHEGDALI  - ECHEGDALI  - MARESCALCHI  - MARESCALCHI  - POGGIOLI  - ZAHOUANI  - CERRI  - BROETTO   | ||||||
|  |  GROSSETO |  MONTELUPO | 3 - 1 | MOLINARI  - MOLINARI  - MOLINARI  - AUTORETE   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  MAZZOLA VALDARBIA | 3 - 1 | ZAHOUANI  - MALATTINO  - NERI  - TAMAS   | ||||||
|  |  INVICTA GROSSETO |  MONTELUPO | 1 - 3 | BROETTO  - BROETTO  - ECHEGDALI  - IAZZETTA   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  SAN GIMIGNANOSPORT | 1 - 1 | VIANI  - ECHEGDALI   | ||||||
|  |  ANTIGNANO |  MONTELUPO | 0 - 1 | ECHEGDALI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  ARMANDO PICCHI | 1 - 2 | CATARZI  - MANTEGNA  - ECHEGDALI   | ||||||
|  |  ATLETICO ETRURIA |  MONTELUPO | 2 - 1 | ARMADORI  - ECHEGDALI  - TERMINE   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  CASTELFIORENTINO | 0 - 1 | BONI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  ASTA | 3 - 2 | ECHEGDALI  - CENNI  - ECHEGDALI  - BRUNI  - ECHEGDALI   | ||||||
|  |  VENTURINA |  MONTELUPO | 0 - 0 | |||||||
|  |  MONTELUPO |  POGGIBONSI | 4 - 1 | CORSINOVI  - ZAHOUANI  - CALOSI  - ZAHOUANI  - ECHEGDALI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  GRACCIANO | 1 - 2 | CORCIONE  - CORCIONE  - ECHEGDALI   | ||||||
|  |  BADESSE CALCIO |  MONTELUPO | 0 - 1 | CACIAGLI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  SPORTING CECINA | 0 - 2 | CALLAIOLI  - DOS SANTOS   | ||||||
|  |  ATLETICO PIOMBINO |  MONTELUPO | 1 - 1 | ZAHOUANI  - REALE   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  GROSSETO | 0 - 2 | CORRADI  - FAGNONI   | ||||||
|  |  MAZZOLA VALDARBIA |  MONTELUPO | 0 - 0 | |||||||
|  |  MONTELUPO |  INVICTA GROSSETO | 0 - 3 | VERGNI  - BOCCHI  - BOCCHI   | ||||||
|  |  SAN GIMIGNANOSPORT |  MONTELUPO | 1 - 0 | HIATAJ   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  ANTIGNANO | 3 - 3 | PAPA  - ZAHOUANI  - FERRONI  - ZAHOUANI  - MIBELLI  - ECHEGDALI   | ||||||
|  |  ARMANDO PICCHI |  MONTELUPO | 2 - 4 | ZAHOUANI  - ZAHOUANI  - BANCHELLI  - COZZI  - ZAHOUANI  - CATARZI   | ||||||
|  |  MONTELUPO |  ATLETICO ETRURIA | 2 - 1 | CORSINOVI  - BERNARDINI  - BANCHELLI   | ||||||
|  |  CASTELFIORENTINO |  MONTELUPO | 3 - 0 | SARTI  - CIONI  - D AGOSTA   | ||||||
