|  | SPORTING CECINA | BRACCAGNI | 7 - 1 | |||||||
|  | BRACCAGNI | VENTURINA | 1 - 8 | |||||||
|  | COLLEVICA 2011 | BRACCAGNI | 5 - 0 | |||||||
|  | BRACCAGNI | PROGETTO GIOVANI I.ELBA | 1 - 5 | |||||||
|  | ORLANDO | BRACCAGNI | 2 - 1 | |||||||
|  | BRACCAGNI | LIVORNO 9 | 1 - 2 | |||||||
|  | RIOTORTO | BRACCAGNI | 7 - 0 | |||||||
|  | BRACCAGNI | LIVORNO NORD PONTINO | 0 - 4 | |||||||
|  | ATLETICO PIOMBINO | BRACCAGNI | 4 - 0 | |||||||
|  | BRACCAGNI | PALAZZI | 3 - 0 | |||||||
|  | BRACCAGNI | SPORTING CECINA | 0 - 3 | |||||||
|  | VENTURINA | BRACCAGNI | 6 - 0 | |||||||
|  | BRACCAGNI | COLLEVICA 2011 | 0 - 4 | |||||||
|  | PROGETTO GIOVANI I.ELBA | BRACCAGNI | 3 - 0 | |||||||
|  | BRACCAGNI | ORLANDO | 3 - 0 | |||||||
|  | LIVORNO 9 | BRACCAGNI | 1 - 1 | |||||||
|  | BRACCAGNI | RIOTORTO | 3 - 2 | |||||||
|  | LIVORNO NORD PONTINO | BRACCAGNI | 3 - 0 | |||||||
|  | BRACCAGNI | ATLETICO PIOMBINO | 1 - 2 | |||||||
|  | PALAZZI | BRACCAGNI | 3 - 0 | |||||||
