|  | FIDES CASCINA | POMARANCE | 4 - 0 | |||||||
|  | POMARANCE | STELLA ROSSA | 1 - 2 | |||||||
|  | POMARANCE | VIRTUS MONTECALVOLI | 0 - 3 | |||||||
|  | FORNACETTE CASAROSA | POMARANCE | 5 - 1 | |||||||
|  | POMARANCE | BELLARIA CAPPUCCINI | 0 - 3 | |||||||
|  | CITTA DI PONTEDERA | POMARANCE | 6 - 1 | |||||||
|  | POMARANCE | SAN MINIATO | 1 - 2 | |||||||
|  | OLTRERA | POMARANCE | 7 - 1 | |||||||
|  | POMARANCE | ATLETICO CALCI | 3 - 2 | |||||||
|  | ROMAIANO | POMARANCE | 4 - 2 | |||||||
|  | POMARANCE | VIRTUS CUOIOPELLI | 2 - 6 | |||||||
|  | POMARANCE | FIDES CASCINA | 4 - 4 | |||||||
|  | STELLA ROSSA | POMARANCE | 3 - 3 | |||||||
|  | VIRTUS MONTECALVOLI | POMARANCE | 4 - 1 | |||||||
|  | POMARANCE | FORNACETTE CASAROSA | 3 - 2 | |||||||
|  | BELLARIA CAPPUCCINI | POMARANCE | 3 - 2 | |||||||
|  | POMARANCE | CITTA DI PONTEDERA | 2 - 7 | |||||||
|  | SAN MINIATO | POMARANCE | 3 - 0 | |||||||
|  | POMARANCE | OLTRERA | 3 - 3 | |||||||
|  | ATLETICO CALCI | POMARANCE | 4 - 0 | |||||||
|  | POMARANCE | ROMAIANO | 0 - 1 | |||||||
|  | VIRTUS CUOIOPELLI | POMARANCE | 2 - 2 | |||||||
