|  | ||||||||||
| XI Memorial S.Bosco - 2002 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| GIR. A | ||||||||||
| 1 |  | PORTUALE GUASTICCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |  | VADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |  | OLTRERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| GIR. B | ||||||||||
| 1 |  | ARDENZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | CASCINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | NAVACCHIO ZAMBRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
|  |  |   |   |   |  | ||||
