|  | ||||||||||
| 9 DOMMO CUP - 2005 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| GIR. A | ||||||||||
| 1 |  | FIORENTINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 |  | LUCCHESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |  | SALES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |  | AREZZO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 
| GIR. B | ||||||||||
| 1 |  | PRATO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |  | LIVORNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | VENEZIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | PERUGIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
|  |  |   |   |   |  | ||||
