|
|
||||||||||
2 Memorial G. D Uva - 2001 |
||||||||||
Pos. |
Squadra | Punti |
Giorn |
Vinte |
Pari |
Perse |
GolF |
GolS | Diff |
1 |
|
VALDARNO F.C. | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
VIVI. SANSEPOLCRO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
ATLETICO LEVANE LEONA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
RIGNANESE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
BIBBIENA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
AQUILA MONTEVARCHI | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
TERRANUOVA TRAIANA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SANGIOVANNESE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||||



