|
|
||||||||||
1 Trofeo Carlo Mini - 2002 |
||||||||||
Pos. |
Squadra | Punti |
Giorn |
Vinte |
Pari |
Perse |
GolF |
GolS | Diff |
|
| GIR. A | ||||||||||
1 |
|
PROLIVORNO SORGENTI | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SAN MINIATO BASSO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
OLTRERA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
FRATRES PERIGNANO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
| GIR. B | ||||||||||
1 |
|
NAVACCHIO ZAMBRA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
FORCOLI VALDERA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
LIVORNO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SAN GIULIANO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||||



