|
|
||||||||||
Fase finale Campionato Under 16 Serie Ae B |
||||||||||
Pos. |
Squadra | Punti |
Giorn |
Vinte |
Pari |
Perse |
GolF |
GolS | Diff |
1 |
|
INTER | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
MILAN | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
ROMA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
JUVENTUS | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
LAZIO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
ATALANTA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
BOLOGNA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
NAPOLI | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SAMPDORIA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
FROSINONE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PALERMO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
EMPOLI | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
BENEVENTO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SASSUOLO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||||



