|  | ||||||||||
| Settembre Lucchese Trofeo P.Bartolomei - 2009 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| GIR.A | ||||||||||
| 1 |  | TAU CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 1 |  | LUCCASETTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 |  | AUDACE LEGNAIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 1 |  | PONSACCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 
| GIR.B | ||||||||||
| 1 |  | ATLETICO LUCCA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 1 |  | MONTECARLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | PIEVE SAN PAOLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 |  | SAN MACARIO OLTRESERCHIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | -29 | 
| GIR.C | ||||||||||
| 1 |  | AQUILA S.ANNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 1 |  | SAN GIULIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | 1 |  | PONTE 2000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 |  | MARGINE COPERTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 
| GIR.D | ||||||||||
| 1 |  | FORTE DEI MARMI 2015 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |  | CAPEZZANO PIANORE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |  | SPORTING PIETRASANTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |  | MASSESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
|  |  |   |   |   |  | ||||
