|  | ||||||||||
| 3 Torneo Stadio Magona - 2010 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| GIR.A | ||||||||||
| 1 |  | ATLETICO PIOMBINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |  | VIRTUS MAREMMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 |  | FOLLONICA GAVORRANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 |  | COLLI MARITTIMI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 
| GIR.B | ||||||||||
| 1 |  | GROSSETO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 |  | NUOVA GROSSETO BARBANELLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | VENTURINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |  | A.C.D. ROSELLE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
|  |  |   |   |   |  | ||||
