|  | ||||||||||
| Torneo C. Scagliotti - 2010 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| GIR.A | ||||||||||
| 1 |  | AUDACE GALLUZZO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |  | ALBERETA SAN SALVI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 |  | CASELLINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |  | MONTESPERTOLI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 
| GIR.B | ||||||||||
| 1 |  | AFFRICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |  | SANCAT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |  | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |  | FOLGOR CALENZANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 
| GIR.C | ||||||||||
| 1 |  | SETTIGNANESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |  | FLORIA GRASSINA BELMONTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |  | SPORTING ARNO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |  | SANCASCIANESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 
|  |  |   |   |   |  | ||||
