|  | ||||||||||
| 4 Memorial G.Signorini - 2010 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| GIR.A | ||||||||||
| 1 |  | ACADEMY LIVORNO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 |  | FORCOLI VALDERA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 1 |  | VALLE DI OTTAVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
| GIR.B | ||||||||||
| 1 |  | PISA OVEST | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 |  | PORTUALE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 1 |  | SPORTING CECINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
| GIR.C | ||||||||||
| 1 |  | PROLIVORNO SORGENTI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 |  | SAN GIULIANO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 |  | ACADEMY PORCARI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| GIR.D | ||||||||||
| 1 |  | VADA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |  | TAU CALCIO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |  | FORNACETTE CASAROSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| GIR.E | ||||||||||
| 1 |  | SCANDICCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |  | A.C.D. ROSELLE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| GIR.F | ||||||||||
| 1 |  | PONTASSIEVE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 |  | AQUILA MONTEVARCHI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| GIR.G | ||||||||||
| 1 |  | GIOV. FUCECCHIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 |  | CITTA DI PONTEDERA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| GIR.H | ||||||||||
| 1 |  | PISTOIESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | CASTELFIORENTINO UNITED | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 
| GIR.I | ||||||||||
| 1 |  | PISA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| GIR.L | ||||||||||
| 1 |  | GENOA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| GIR.M | ||||||||||
| 1 |  | FIORENTINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| GIR.N | ||||||||||
| 1 |  | SAMPDORIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
|  |  |   |   |   |  | ||||
