|
|
||||||||||
1 Trofeo Coppa Toscana - 2007 |
||||||||||
Pos. |
Squadra | Punti |
Giorn |
Vinte |
Pari |
Perse |
GolF |
GolS | Diff |
1 |
|
AC MONTIGNOSO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PRATO NORD | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
POGGIBONSESE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
GIOV. GRASSINA BELMONTE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
FOIANO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
MONTEMURLO JOLLY CALCIO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
A.C.D. ROSELLE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
REAL ACADEMY LUCCA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
ROMAIANO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
UNIONE POL. POLIZIANA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PIAGGIONE VILLANOVA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SALES | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
COLLINE PISANE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
FOLGOR MARLIA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
LANCIOTTO CAMPI | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
ATLETICO MAREMMA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SIGNA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PISTOIA NORD | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||||



