|  | ||||||||||
| Coppa Torrini - 2011 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| GIR.A | ||||||||||
| 1 |  | SESTESE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 |  | TAU CALCIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 |  | AFFRICO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 |  | ZENITH PRATO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 |  | LIMITE E CAPRAIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 |  | PISTOIESE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | -27 | 
| GIR.B | ||||||||||
| 1 |  | PRATO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 1 |  | ACADEMY PORCARI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 |  | SESTESE sq.B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 |  | CATTOLICA VIRTUS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 |  | SCANDICCI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 |  | MONTEMURLO JOLLY CALCIO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | -20 | 
|  |  |   |   |   |  | ||||
