|
|
||||||||||
Torneo Citta di Cortona - 2011 |
||||||||||
Pos. |
Squadra | Punti |
Giorn |
Vinte |
Pari |
Perse |
GolF |
GolS | Diff |
1 |
|
ASTA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
TEGOLETO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
LUCIGNANO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
CHIUSI | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PERUGIA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
CORTONA CAMUCIA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
TUSCAR | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
TEGOLETO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||||



