|
|
||||||||||
Torneo Brunini CSL - 2010 |
||||||||||
Pos. |
Squadra | Punti |
Giorn |
Vinte |
Pari |
Perse |
GolF |
GolS | Diff |
1 |
|
OLTRERA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
FLORIA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
CSL PRATO SOCIAL CLUB | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
ZENITH PRATO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PISTOIESE FC | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
POGGIO A CAIANO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
JOLO CALCIO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PESCIA CALCIO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
GIOVANI VIANOVA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
VALBISENZIO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
OLIMPIA QUARRATA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
MALISETI SEANO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SCANDICCI | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
LA QUERCE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
SETTIGNANESE | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
AFFRICO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
TOBBIANA 1949 | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
PIETA 2004 | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
BARBERINO CALCIO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
VIACCIA | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
MONTECATINI CALCIO | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | 1 |
|
C.F. 2001 | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||||



