| CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE G | ||||||||||
|  | ||||||||||
| Classifica aggiornata alla 30 Giornata di campionato | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 | AMIATA | 65 | 30 | 18 | 11 | 1 | 53 | 18 | 35 | |
| 2 | AURORA PITIGLIANO | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 | 19 | 32 | |
| 3 | ORBETELLO | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 31 | 20 | |
| 4 | TORRENIERI | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 66 | 40 | 26 | |
| 5 | INTERCOMUNALE S.FIORA | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 43 | 11 | |
| 6 | SORANO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 45 | 7 | |
| 7 | PORTO ERCOLE | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 36 | 1 | |
| 8 | S.ANDREA | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 37 | 6 | |
| 9 | MARSILIANA AICS | 38 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 43 | -7 | |
| 10 | LA SORBA | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 46 | -5 | |
| 11 | MAGLIANESE | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 49 | -7 | |
| 12 | SAURO RISPESCIA | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 40 | -2 | |
| 13 | CINIGIANO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 45 | -4 | |
| 14 | NUOVA RADICOFANI | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 44 | -11 | |
| 15 | MONTIANO | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 24 | 62 | -38 | |
| 16 | MONTORGIALI | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 25 | 89 | -64 | |

 
			  