| CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI 1999 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| Classifica aggiornata alla 28 Giornata di campionato | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | FIORENTINA sq.A | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 90 | 17 | 73 | 
| 2 |  | FIORENTINA sq.B | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 77 | 23 | 54 | 
| 3 | GAVORRANO sq.B | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 74 | 33 | 41 | |
| 4 |  | EMPOLI | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 69 | 29 | 40 | 
| 5 |  | PRATO sq.A | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 60 | 37 | 23 | 
| 6 |  | LIVORNO | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 
| 7 | CARRARESE | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 58 | 55 | 3 | |
| 8 |  | PISA | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 33 | 54 | -21 | 
| 9 |  | SIENA | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 
| 10 |  | POGGIBONSI | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 26 | 46 | -20 | 
| 11 |  | PRATO sq.B | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 37 | 57 | -20 | 
| 12 | GROSSETO | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 32 | 59 | -27 | |
| 13 | GAVORRANO sq.A | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 19 | 67 | -48 | |
| 14 | E. VIAREGGIO | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 73 | -55 | |
| 15 |  | CITTA DI PONTEDERA | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 16 | 69 | -53 | 

 
			  