| EUROPE CUP - 2006 - Giornata di campionato n. 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GIORNATA 2 |  GIORNATA 4 | |||||||||||
|  |  |  EMPOLI |  HAJDUK SPALATO | 7 - 8 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  MALISETI TOBBIANESE |  TRIESTINA | 0 - 1 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | LASTRIGIANA sq.B | COIANO SANTA LUCIA sq.B | 5 - 0 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  LASTRIGIANA | DONATELLO | 0 - 4 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | WACKER |  SESTESE | 1 - 0 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | ATHLETIC S. | VOJVODINA | 1 - 6 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  BOLOGNA |  PARMA | 0 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  SANGIOVANNESE | CAPOLONA QUARATA | 3 - 2 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | BORUSSIA M. |  FIORENTINA | 4 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | JUVENES DOGANA |  COIANO SANTA LUCIA | 5 - 4 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  ROMA | WATFORD | 6 - 1 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  ZENITH AUDAX |  ATLETICA CASTELLO | 6 - 1 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  ALBINIA | INVICTA VALDELSA | 3 - 0 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | MALISETI TOBBIANESE sq.B | ATLETICA CASTELLO sq.B | 6 - 0 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  PISTOIESE |  PRATO | 1 - 2 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | SESTESE sq.B |  AREZZO | 0 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |   |   |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
