| EUROPE CUP - 2006 - Giornata di campionato n. 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GIORNATA 3 |  GIORNATA 5 | |||||||||||
|  |  | CAPOLONA QUARATA | INVICTA VALDELSA | 4 - 2 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  COIANO SANTA LUCIA |  ATLETICA CASTELLO | 5 - 6 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | LASTRIGIANA sq.B | ATLETICA CASTELLO sq.B | - | ||||||||
|  |  |  SANGIOVANNESE |  ALBINIA | 4 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  HAJDUK SPALATO | VOJVODINA | 3 - 1 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | DONATELLO | WACKER | 4 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | JUVENES DOGANA |  ZENITH AUDAX | 1 - 2 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | MALISETI TOBBIANESE sq.B | COIANO SANTA LUCIA sq.B | - | ||||||||
|  |  |  PISTOIESE |  SESTESE | 0 - 2 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  FIORENTINA | WATFORD | 3 - 2 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  EMPOLI | ATHLETIC S. | 1 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  LASTRIGIANA | SESTESE sq.B | 4 - 5 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  MALISETI TOBBIANESE |  BOLOGNA | 4 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  TRIESTINA |  PARMA | 8 - 7 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |  PRATO |  AREZZO | 2 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  | BORUSSIA M. |  ROMA | 5 - 3 | Risultato Finale | |||||||
|  |  |   |   |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
