| Inizio Torneo | Fine Torneo | Denominazione | Categoria | Soc. Organizzatrice | Soc. Vincitrice | 
| 27/04/2017 | 12/05/2017 | Fase Finale Amatori UISP - PISA Ecc. |  |  |  | 
|  | ||||||||||
| CAMPIONATO UISP PISA ECCELLENZA | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | POPOLARE CEP | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 17 | 40 | 
| 2 |  | SLAP 74 | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 57 | 23 | 34 | 
| 3 |  | A.S.D. CARROZZERIA TORINESE | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 20 | 20 | 
| 4 |  | A.S.D. ARENAMETATO IMMAGINI | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 30 | 11 | 
| 5 |  | MARCIANA | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 35 | -3 | 
| 6 |  | ALBERONE LA PAGODA GO 77 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 32 | 11 | 
| 7 |  | VECCHIANO CALCIO | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 46 | -13 | 
| 8 |  | POL. CAMPIGIANA | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 | 41 | -3 | 
| 9 |  | C.B. ASCIANO | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 | 
| 10 |  | GELLO SAN GIULIANO | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 | 
| 11 |  | MARCIANA UNITED | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 45 | -17 | 
| 12 |  | A.C. BIANCHI | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 32 | 57 | -25 | 
| 13 |  | BAR GIGI S. PROSPERO | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 23 | 56 | -33 | 

 
			  