14° Trofeo "F. Cerbai" - Giovanissimi - 1996 |
|||||||||
| SOCIETA' VINCITRICE | ![]() |
||||||||
| Q1 | 15/05/2011 | 10.30 | QUARTI DI FINALE | ARNO LATERINA | OLIMPIA FIRENZE | 2 | 2 | Giovannoni Tacchi Avendato Di Francesco | |
| Q1 | 22/05/2011 | 10.30 | QUARTI DI FINALE | OLIMPIA FIRENZE | ARNO LATERINA | 2 | 1 | Mariani(2) Bartolini | |
| Q2-1 | 11/05/2011 | 20.00 | QUARTI DI FINALE | FOLGOR MARLIA | PORTA A PIAGGE | 0 | 2 | Nosari (2) | |
| Q2-2 | 21/05/2011 | 16.30 | QUARTI DI FINALE | PORTA A PIAGGE | FOLGOR MARLIA | 3 | 1 | Cei Francione Biosa Giampoli | |
| Q3-1 | 14/05/2011 | 16.30 | QUARTI DI FINALE | GOLFO FOLLONICA | PIETRASANTA MARINA | 2 | 0 | Zampella Burchianti | |
| Q3-2 | 21/05/2011 | 16.30 | QUARTI DI FINALE | PIETRASANTA MARINA | GOLFO FOLLONICA | 0 | 5 | Vecci(2), Caratelli, Calcagno, Cateni | |
| Q4-1 | 14/05/2011 | 17.30 | QUARTI DI FINALE | P.S.B. PISTOIA | POGGIBONSESE | 3 | 1 | Matteoni Cristiano (2) Breschi Miranda | |
| Q4-2 | 22/05/2011 | 10.30 | QUARTI DI FINALE | POGGIBONSESE | P.S.B. PISTOIA | 2 | 4 | Gualtierotti Breschi Coli Brunetti | |
| S1 | 05/06/2011 | 10.30 | SEMIFINALE | PORTA A PIAGGE | OLIMPIA FIRENZE | 1 | 0 | Montanelli | |
| S1 | 29/05/2011 | 18.00 | SEMIFINALE | OLIMPIA FIRENZE | PORTA A PIAGGE | 3 | 2 | Tacchi Giamboloni Vecchi Montanelli(2) | |
| S2 | 04/06/2011 | 16.30 | SEMIFINALE | P.S.B. PISTOIA | GOLFO FOLLONICA | 3 | 0 | Breschi Gualtierotti (2) | |
| S2 | 28/05/2011 | 16.30 | SEMIFINALE | GOLFO FOLLONICA | P.S.B. PISTOIA | 1 | 1 | ||
| SF | 17/06/2011 | 19.30 | FINALISSIMA | P.S.B. PISTOIA | PORTA A PIAGGE | 1 | 0 | Breschi | |
