| GIR. A | ||
| SARDEGNA | 9 | |
| PUGLIA | 7 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 7 | |
| ABRUZZO | 6 | |
| C.P.A. BOLZANO | 0 | |
| GIR. B | ||
| LAZIO | 12 | |
| PIEMONTE V.AOSTA | 7 | |
| LIGURIA | 4 | |
| CALABRIA | 3 | |
| MOLISE | 1 | |
| GIR. C | ||
| LOMBARDIA | 10 | |
| SICILIA | 8 | |
| UMBRIA | 4 | |
| C.P.A. TRENTO | 4 | |
| BASILICATA | 1 | |
| GIR. D | ||
| CAMPANIA | 8 | |
| VENETO | 6 | |
| TOSCANA | 6 | |
| EMILIA ROMAGNA | 4 | |
| MARCHE | 4 | |
