| GIR. A | ||
|  | FIORENTINA | 6 | 
|  | PRATO | 4 | 
|  | POGGIBONSI | 4 | 
| HAJDUK SPALATO | 3 | |
| GIR. B | ||
|  | EMPOLI | 5 | 
|  | SIENA | 3 | 
|  | SCANDICCI | 3 | 
|  | PISA | 1 | 
| GIR. C | ||
|  | ZENITH SAN PIETROBURGO | 13 | 
|  | SPEZIA | 7 | 
|  | LIVORNO | 1 | 
| AREZZO | 1 | |
| GIR. D | ||
|  | PARTIZAN BELGRADO | 7 | 
|  | E. VIAREGGIO | 3 | 
|  | SETTIGNANESE | 2 | 
|  | BOLOGNA | 2 | 

















