| VII Memorial E. Bruzzone - 2001  |  | ||||||||||
| SOCIETA' VINCITRICE |  | ||||||||||
| I. Bosco Guasticce | GIR. A | 09/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  PORTUALE GUASTICCE |  CARLI SALVIANO |  | ||||
| I. Bosco Guasticce | GIR. A | 11/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  STELLA ROSSA |  GIOV. NAVACCHIO |  | ||||
| I. Bosco Guasticce | GIR. B | 13/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  PONSACCO |  LIVORNO NORD PONTINO | 2 | 0 |  | ||
| GIR. B | 15/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  ANTIGNANO BANDITELLA |  ARMANDO PICCHI | 1 | 0 | Risultato Finale |  | ||
| I. Bosco Guasticce | GIR. A | 17/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  STELLA ROSSA |  PORTUALE GUASTICCE | 1 | 0 |  | ||
| I. Bosco Guasticce | GIR. A | 20/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  GIOV. NAVACCHIO |  CARLI SALVIANO | 2 | 1 |  | ||
| I. Bosco Guasticce | GIR. B | 22/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  ANTIGNANO BANDITELLA |  PONSACCO | 0 | 0 |  | ||
| I. Bosco Guasticce | GIR. B | 22/09/2013 | 20.30 | FINALISSIMA |  ARMANDO PICCHI |  LIVORNO NORD PONTINO | 0 | 5 | Risultato Finale |  | |
| I. Bosco Guasticce | GIR. A | 23/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  CARLI SALVIANO |  STELLA ROSSA |  | ||||
| I. Bosco Guasticce | GIR. A | 23/09/2013 | 20.30 | FINALISSIMA |  PORTUALE GUASTICCE |  GIOV. NAVACCHIO | 5 | 0 | ramacciotti-renucci-bartelloni-ramacciotti-ciardelli |  | |
| GIR. B | 24/09/2013 | 19.30 | FINALISSIMA |  LIVORNO NORD PONTINO |  ANTIGNANO BANDITELLA | 4 | 3 | saliu, spinelli, spinelli, saliu | Risultato Finale |  | |
| I. Bosco Guasticce | GIR. B | 24/09/2013 | 20.30 | FINALISSIMA |  PONSACCO |  ARMANDO PICCHI | 3 | 1 | Risultato Finale |  | |
| I. Bosco Guasticce | S1 | 26/09/2013 | 19.00 | SEMIFINALE |  1 CLASS. GIR. A |  2 CLASS. GIR. B |  | ||||
| S2 | 26/09/2013 | 20.30 | SEMIFINALE |  1 CLASS. GIR. B |  2 CLASS. GIR. A | 3 | 1 |  | |||
| F | 28/09/2013 | 20.30 | FINALISSIMA |  VINCENTE S1 |  VINCENTE S2 | 8 | 9 |  | |||
| GIR. A | ||
| PORTUALE GUASTICCE | 6 | |
| GIOV. NAVACCHIO | ||
| STELLA ROSSA | ||
| CARLI SALVIANO | ||
| GIR. B | ||
| LIVORNO NORD PONTINO | 9 | |
| ARMANDO PICCHI | 0 | |
| ANTIGNANO BANDITELLA | ||
| PONSACCO | ||
