| CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. H | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | OLIMPIA FIRENZE | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 66 | 24 | 42 | 
| 2 |  | ATHLETIC SESTO | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 26 | 24 | 
| 3 |  | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 66 | 31 | 35 | 
| 4 |  | FIRENZE SUD | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 26 | 30 | 
| 5 |  | ISOLOTTO | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | 
| 6 |  | VIRTUS COMEANA | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 44 | 4 | 
| 7 |  | BELMONTE ANTELLA GRASSINA | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 50 | 6 | 
| 8 |  | CASELLINA | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 46 | 3 | 
| 9 |  | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 48 | -9 | 
| 10 |  | ATLETICA CASTELLO | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 46 | -11 | 
| 11 |  | RIFREDI 2000 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 52 | 54 | -2 | 
| 12 |  | FLORENCE S.C. | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 59 | -19 | 
| 13 |  | ALBERETA SAN SALVI | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 46 | 56 | -10 | 
| 14 |  | DAYTONA CALCIO | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 43 | 58 | -15 | 
| 15 |  | ALBACARRAIA | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 30 | 57 | -27 | 
| 16 |  | LAURENZIANA | 8 | 30 | 1 | 5 | 24 | 20 | 83 | -63 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  