| XI Memorial S.Bosco - 2003 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | NAVACCHIO ZAMBRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| 2 |  | COLLINE PISANE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 |  | ARDENZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 
| 4 |  | PORTUALE GUASTICCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 5 |  | SPA VSGT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 6 |  | SAN GIULIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  