| 1 Memorial Fabio Bresci - Juniores | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | EMILIA ROMAGNA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 2 |  | TOSCANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| 3 |  | LAZIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 4 |  | SARDEGNA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 |  | MARCHE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 6 |  | UMBRIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 7 |  | AUDAX RUFINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 
| 8 |  | PONTASSIEVE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  