| I Torneo IST.Diagnostico S.Stefano - 2004 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | JOLLY MONTEMURLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 
| 2 |  | ZENITH AUDAX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 
| 3 |  | FORTIS JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 
| 4 |  | PRATO NORD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 5 |  | LIMITE E CAPRAIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 
| 6 |  | RIGNANESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 
| 7 |  | ZENITH AUDAX sq.B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 
| 8 |  | SESTO 2010 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  