| Mundialito - 2004 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | CITTA DI PONTEDERA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 
| 2 |  | PISA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 |  | LUCCHESE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 
| 4 |  | CALCI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 5 |  | PRATO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 6 |  | LIVORNO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 7 |  | CARRARESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 8 |  | CITTA DI PONTEDERA sq.B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  