| 1 Torneo Vittime della Strada - 2001 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | PONTE RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 
| 2 |  | FLORENCE S.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
| 3 |  | ATLETICA CASTELLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 
| 4 |  | LAURENZIANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
| 5 |  | CASELLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 6 |  | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 
| 7 |  | AUDACE LEGNAIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 8 |  | PORTA ROMANA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 
| 9 |  | ISOLOTTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 |  | EURO CALCIO FIRENZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 
| 11 |  | SANCAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 12 |  | D.L.F. FIRENZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 
| 13 |  | SETTIMELLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 
| 14 |  | POL. NOVOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 
| 15 |  | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 
| 16 |  | SALES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  