| CAMPIONATO PRIMAVERA - GIRONE A | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | JUVENTUS | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 49 | 19 | 30 | 
| 2 |  | FIORENTINA | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 59 | 25 | 34 | 
| 3 |  | TORINO | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 40 | 19 | 21 | 
| 4 |  | GENOA | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 31 | 10 | 
| 5 |  | EMPOLI | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 37 | 4 | 
| 6 |  | PARMA | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 37 | 39 | -2 | 
| 7 |  | SPEZIA | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 | 
| 8 |  | NOVARA | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 42 | -7 | 
| 9 |  | PRO VERCELLI | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 26 | 40 | -14 | 
| 10 |  | SIENA | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 35 | -5 | 
| 11 |  | SAMPDORIA | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 32 | 1 | 
| 12 |  | CAGLIARI | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 42 | -9 | 
| 13 |  | LIVORNO | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 36 | 53 | -17 | 
| 14 |  | GROSSETO | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 60 | -35 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  