| 39 Torneo Nereo Rocco | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | FIORENTINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 2 |  | CHIEVO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 3 |  | LIVORNO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
| 4 |  | PARTIZAN BELGRADO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 
| 5 |  | HONVED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 6 |  | CITTA DI PONTEDERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 7 |  | STURM GRAZ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| 8 |  | LUCCHESE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 9 |  | PISA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 10 |  | EMPOLI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 11 |  | SPEZIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 
| 12 |  | PISTOIESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 13 |  | ROBUR SIENA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 14 |  | SANGIOVANNESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 15 |  | AREZZO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 16 |  | SETTIGNANESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  