| 1 torneo Citta di San Giuliano - 2006 | ||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti  | Giorn | Vinte | Pari | Perse | GolF | GolS | Diff | |
| 1 |  | FIORENTINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| 2 |  | ATALANTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 |  | LIVORNO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 4 |  | EMPOLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 |  | SPEZIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 
| 6 |  | CITTA DI PONTEDERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 7 |  | PISA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 8 |  | PISTOIESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 
|  | ||||||||||


 
			   
			  