CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 1995


Giornata di campionato : 22
Guarda la classifica ufficiosa
Pos. Squadra Giocate Punti Vinte Pari Perse GolFatti GolSubiti DiffReti
1 22 59 19 2 1 100 13 87
2 22 47 15 2 5 79 32 47
3 22 45 13 6 3 56 19 37
4 22 39 12 3 7 54 39 15
5 22 36 11 3 8 46 34 12
6 22 34 9 7 6 35 22 13
7 22 29 8 5 9 32 38 -6
8 22 27 8 3 11 40 42 -2
9 22 22 6 4 12 41 65 -24
10 22 20 6 3 13 23 45 -22
11 22 15 5 0 17 20 101 -81
12 22 2 0 2 20 11 87 -76
13 SQUADRA FUORI CLASSIFICA
14 SQUADRA FUORI CLASSIFICA