CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI GROSSETO 1996


Giornata di campionato : 22
Guarda la classifica ufficiosa
Pos. Squadra Giocate Punti Vinte Pari Perse GolFatti GolSubiti DiffReti
1 GOLFO FOLLONICA 22 57 18 3 1 115 21 94
2 SALIVOLI 22 50 16 2 4 93 19 74
3 VENTURINA 22 47 14 5 3 67 20 47
4 RIBOLLA 22 45 15 0 7 88 33 55
5 AUDACE I. ELBA 22 43 13 4 5 64 34 30
6 NUOVA GROSSETO BARBANELLA 22 41 13 2 7 83 32 51
7 GIOV. CALC. ELBA (-1) 22 36 11 4 7 45 22 23
8 MASSETANA 22 23 7 2 13 36 65 -29
9 MONTEROTONDO LA BOR. 22 15 4 3 15 37 99 -62
10 BRACCAGNI 22 9 2 3 17 17 111 -94
11 ATLETICO PIOMBINO 22 7 2 1 19 16 110 -94
12 ROCCASTRADA 22 6 1 3 18 14 109 -95
13 FOLLONICA SQUADRA FUORI CLASSIFICA