CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI PISA 1996 - GIRONE A


Giornata di campionato : 24
Guarda la classifica ufficiosa
Pos. Squadra Giocate Punti Vinte Pari Perse GolFatti GolSubiti DiffReti
1 24 62 19 5 0 68 11 57
2 24 59 18 5 1 89 14 75
3 24 52 15 7 2 58 15 43
4 24 45 14 3 7 58 37 21
5 24 41 12 5 7 43 23 20
6 24 35 11 2 11 47 37 10
7 24 30 7 9 8 32 26 6
8 24 28 7 7 10 35 48 -13
9 24 27 7 6 11 44 38 6
10 24 27 8 3 13 28 50 -22
11 24 18 5 3 16 23 58 -35
12 24 11 2 5 17 30 72 -42
13 24 2 1 0 23 12 138 -126
14 SQUADRA FUORI CLASSIFICA