| Torneo Leoncini - 2002 | ||||
| CLASSIFICA MARCATORI  | ||||
| Pos. | Nome | Squadra | Gol | |
| 1 |  | non definita | 2 | |
| 2 |  | non definita | 1 | |
| 3 |  | non definita | 1 | |
| 4 |  | non definita | 1 | |
| 5 |  | non definita | 1 | |
| 6 |  | non definita | 1 | |
| 7 |  | non definita | 1 | |
| 8 | Bonfanti Andrea |  | MONTALBANO CECINA | 1 | 


 
  
  
 