| Gala Toscana Mc Donalds - 2006 | ||||
| CLASSIFICA MARCATORI  | ||||
| Pos. | Nome | Squadra | Gol | |
| 1 | Coppola Antonio Luca |  | GHIVIBORGO | 17 | 
| 2 |  | non definita | 10 | |
| 3 | Pardini Fabio |  | Da definire | 7 | 
| 4 |  | non definita | 7 | |
| 5 | Bonfanti Thomas |  | LAMPO MERIDIEN | 6 | 
| 6 | Bonfanti Thomas |  | Da definire | 5 | 
| 7 | Manuali Mattia |  | GRASSINA | 5 | 
| 8 | Orselli Pietro |  | SCANDICCI | 5 | 
| 9 | Coviello Andrea |  | Da definire | 4 | 
| 10 | Fiorini Mattia |  | FUCECCHIO | 4 | 
| 11 | Steffich Giulio |  | ATLETICO LUCCA | 4 | 
| 12 | Cerrini Dario |  | MONTELUPO | 3 | 
| 13 |  | non definita | 3 | |
| 14 | Marchesini Cosimo |  | Da definire | 3 | 
| 15 | Zefi Leonard |  | SETTIGNANESE | 3 | 
| 16 | Lapucci Niccolo |  | Da definire | 3 | 
| 17 | Duma Giulio |  | CSQ TEMPIO CHIAZZANO | 3 | 
| 18 | Bartelloni Lorenzo |  | CAMAIORE | 3 | 
| 19 | Lemma Filippo |  | CHIESANUOVA 1975 | 3 | 
| 20 | Febbe Gabriel Eros |  | LAMPO MERIDIEN | 3 | 
| 21 | Bertini Edoardo |  | Da definire | 3 | 


 
  
  
 