| 1 Trofeo Coppa Toscana - 2007 | ||||
| CLASSIFICA MARCATORI  | ||||
| Pos. | Nome | Squadra | Gol | |
| 1 | Pignatelli Giuseppe |  | Da definire | 8 | 
| 2 | Tonarelli Marco |  | FORTE DEI MARMI 2015 | 4 | 
| 3 | Pratesi Mattia |  | POGGIBONSI | 3 | 
| 4 | Zampella Francesco |  | Da definire | 3 | 
| 5 | Meminaj Deni |  | BARBERINO TAVARNELLE | 3 | 
| 6 | Mini Manuel |  | SIGNA | 3 | 
| 7 | Neziri Adis |  | CHIUSI | 3 | 
| 8 | Luise Alessio |  | POGGIBONSI | 2 | 
| 9 | Vasa Kledi |  | Da definire | 2 | 
| 10 | Formentini Federico |  | CHIUSI | 2 | 
| 11 | Scarselli Dario |  | PRATO NORD | 2 | 
| 12 | Bottaini Leonardo |  | Da definire | 2 | 
| 13 | Mazzantini . |  | VALENTINO MAZZOLA | 1 | 
| 14 | Meloni Alessandro |  | Da definire | 1 | 
| 15 | Thiam Ousmane W. |  | POGGIBONSI | 1 | 
| 16 | Aiazzi Tommaso |  | Da definire | 1 | 
| 17 | Laurano Tommaso |  | SAN MINIATO | 1 | 
| 18 | Rognoni Alessandro |  | PISTOIA NORD | 1 | 
| 19 | Diez . |  | MASSAROSA | 1 | 
| 20 | iorio . |  | Da definire | 1 | 
| 21 | Corbic Armin |  | VIRTUS ASCIANO | 1 | 


 
  
  
 