| Torneo Regionale Coppa Toscana - 2009 | ||||
| CLASSIFICA MARCATORI  | ||||
| Pos. | Nome | Squadra | Gol | |
| 21 | Dalla Valle Edoardo |  | FORNACETTE CASAROSA | 1 | 
| 22 | Bellini Mattia |  | SESTESE | 1 | 
| 23 | Baldi Nicolo |  | TOBBIANA 1949 | 1 | 
| 24 | Durgoni Lorenzo |  | SESTESE | 1 | 
| 25 | Viviani Arturo |  | Da definire | 1 | 
| 26 | Conti Mattia |  | SAN MARCO AVENZA | 1 | 
| 27 | Giorgetti Niccolo |  | SESTESE | 1 | 
| 28 | Pozzobon Thomas |  | OLTRERA | 1 | 
| 29 | Capocchi Fabio |  | GIOV. FUCECCHIO | 1 | 
| 30 | Pucci Guglielmo |  | SESTESE | 1 | 
| 31 | Di Bianco Mattia |  | PIETRASANTA | 1 | 
| 32 | Bichi Senio |  | Da definire | 1 | 
| 33 | Chabou Youssef |  | PIETRASANTA | 1 | 
| 34 | Quadri Gioele |  | AREZZO | 1 | 
| 35 | Kahindi Carlos |  | PIETRASANTA | 1 | 
| 36 | Cecchetti Mirko |  | TAU CALCIO | 1 | 
| 37 | Tancredi Cristian |  | TAU CALCIO | 1 | 
| 38 | Lombardi Andrea |  | SPORTING CECINA | 1 | 
| 39 | Bonelli Christian |  | TAU CALCIO | 1 | 
| 40 | Piazza Matteo |  | GIOV. FUCECCHIO | 1 | 
| 41 | Giovannini Cristian |  | TAU CALCIO | 1 | 


 
  
  
 